-
-
Taxa de câmbio: U$1.00 = R$ 5,08
Preço :
U$752.00 R$3.820,16
SKU do produto: 288505930
Especificações técnicas Apple iPhone 14 Plus 128GB Starlight | |
Exibição | |
Exibir diagonal | 15,5 cm (6,1") |
Forma da tela | Apartamento |
Tipo de exibição | OLED |
Tipo de vidro de exibição | Escudo Cerâmico |
Resolução de vídeo | 2532 x 1170 pixels |
Relação de contraste (típica) | 2000000:1 |
Brilho da tela | 800 cd/m² |
Brilho máximo da tela (HDR) | 1200 cd/m² |
Compatível com High Dynamic Range (HDR) | S |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo de tela sensível ao toque | Capacidade |
Densidade de pixels | 460 ppp |
Revestimento oleofóbico | S |
Tecnologias específicas da marca | True Tone, toque háptico, cores amplas (P3) |
Resistente a impressões digitais | S |
Cantos de exibição arredondados | S |
Processador | |
Família de processadores | Maçã |
Modelo do processador | A15 |
Núcleos do processador | 6 |
Coprocessador | S |
Modelo de coprocessador | Motor Neural |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Armazenar | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Cartões de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Resolução da câmera traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da segunda câmera traseira (numérica) | 12 MP |
Número de abertura da câmera traseira | 2.4 |
Número de abertura da segunda câmera traseira | 1,5 |
Ângulo do campo de visão (FOV) da câmera traseira | 120° |
Elementos da lente da câmera traseira | lente de 5 elementos |
Elementos da lente da segunda câmera traseira | lente de 7 elementos |
Material da tampa da lente | cristal de safira |
Zoom ótico | 2x |
Reduzir o zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Tipo de câmera frontal | Câmera única |
Resolução da câmera frontal (numérica) | 12 MP |
Número de abertura da câmera frontal | 2.2 |
Flash da câmera traseira | S |
Resolução de captura de vídeo (máx.) | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de quadros | 240 fps |
Resolução na velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de câmera traseira | Câmera dupla |
Auto-foco | S |
Detecção de rosto | S |
Modo de lapso de tempo | S |
Estabilizador de vídeo | S |
Estabilizador de imagem | S |
Tipo de estabilizador de imagem | Estabilização Óptica de Imagem (OIS) |
Georreferenciamento | S |
Tiro múltiplo | S |
Temporizador | S |
Modo noturno | S |
Panorama | S |
Modo retrato | S |
Correção de olhos vermelhos | S |
Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
Zoom de áudio | S |
Rede | |
Capacidade do cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
padrão 4G | LTE |
padrão 5G | NR mm Onda |
Voice over LTE (VoLTE) suportado | S |
Wi-fi | S |
Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | S |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Faixa de frequência | Penta-banda |
Bandas 3G suportadas | 850.900,1900,1700,2100MHz |
AirPlay | S |
iBeacon | S |
MIMO | S |
Comunicação de campo próximo (NFC) | S |
Inscrição | |
Tipo de assinatura | Sem assinatura |
Portas e interfaces | |
porta USB | N |
Conectividade de fone de ouvido | Relâmpago |
Conector relâmpago | S |
Mensagens | |
Serviço de mensagens curtas (SMS) | S |
Serviço de mensagens multimídia (MMS) | S |
S | |
Projeto | |
Fator de forma | Bar |
Cor do produto | Branco |
Nome da cor | Luz das estrelas |
Código de Proteção Internacional (IP) | IP68 |
Recursos de proteção | Resistente à poeira, à prova de respingos, resistente à água |
Impermeável até | 6m |
Material da carcaça | alumínio, vidro |
atuação | |
Video chamada | S |
Carregamento rápido | S |
Carregamento sem fio | S |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
SOS de emergência (satélite) | S |
Detecção de falhas | S |
Reconhecimento facial | S |
Recursos de acessibilidade | AssistiveTouch, Lupa, Conteúdo falado, Digitar para Siri, Zoom, Back Tap, Texto em tempo real (RTT), Controle Assistivo, Controle de Voz, Legendas Ocultas, Siri e Ditado, Teletipo (TTY), VoiceOver |
Viva voz | S |
Discagem por voz | S |
Comandos de voz | S |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | S |
Alerta vibratório | S |
Navegação | |
GPS (satélite) | S |
GLONASS | S |
BeiDou | S |
Galileu | S |
Sistema de Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | S |
Bússola eletrônica | S |
Localização da posição | S |
Posicionamento Wi-Fi | S |
Multimídia | |
caixas de som | estéreo |
Formatos de áudio suportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo suportados | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Programas | |
Plataforma | iOS |
Sistema operacional instalado | iOS 16 |
Plataforma de distribuição de aplicativos | Loja de aplicativos da Apple |
Assistente virtual | Siri da Maçã |
Sistemas operacionais Windows suportados | S |
Sistemas operacionais Mac suportados | S |
Software empacotado | Páginas do iMovie Números de apresentação do GarageBand Apple Store Trailers Suporte para clipes remotos do iTunes |
Bateria | |
Tecnologia de bateria | Lítio-Íon (Li-Íon) |
Tempo de reprodução de áudio contínuo | 80 horas |
Tempo de reprodução de vídeo contínuo | 20 horas |
Sensores | |
Sensor de proximidade | S |
Acelerômetro | S |
Sensor de luz ambiente | S |
Giroscópio | S |
Sensor de orientação | S |
Barômetro | S |
Peso e dimensões | |
Largura | 71,5 milímetros |
Profundidade | 7,8 milímetros |
Altura | 146,7 milímetros |
Peso | 172g |
Condições operacionais | |
Temperatura de operação (TT) | 0 - 35°C |
Temperatura de armazenamento (TT) | -20 - 45°C |
Umidade relativa operacional (HH) | 5 - 95% |
Altitude de Operação | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | N |
Cabos incluídos | USB Tipo C para Lightning |
Fone de ouvido |
POLÍTICA DE GARANTIA DE PRODUTOS PIONEER INTERNATIONAL SHOP
As leis utilizadas para garantia de produtos no Brasil, não se aplicam as políticas de compra do Paraguai.
A empresa não realizará a assistência técnica e suporte de produtos que apresentem os seguintes defeitos:
Perfume, Cosméticos & Acessórios
· Falta de fixação
· Menos de 90% do produto;
· Vaporizador quebrado;
· Frasco quebrado;
· Apresentar nota de retirada, com carimbo, para realização de troca de itens;
· Produtos sem embalagem original ou com caixa em más condições;
· Produtos com número de série e/ou lacre removidos, adulterados ou ilegíveis;
· Produto com lote adulterado;
· Apresentar nota de retirada, com carimbo, para realização de troca de itens;
· Produtos molhados e/ou com evidências físicas de uso inadequado: batido, riscado, quebrado;
· Produtos sem embalagem original ou com caixa em más condições;
· Produtos com número de série e/ou lacre removidos, adulterados ou ilegíveis;
· Exposição do aparelho à rede elétrica fora dos padrões especificados, ou sujeito a variações excessivas de voltagem;
· Mediante apresentação de sinais de conserto ou circuito modificado por terceiros e/ou técnicos não autorizadas pelo fabricante;
· Quando o produto não inclua todas as suas partes e acessórios;
· Quando o produto não tenha sido instalado/usado de acordo com as instruções do manual do fabricante.
Ainda sobre as políticas de troca de mercadoria:
O contato com o vendedor ou responsável para a troca deve ser feito durante o tempo de prazo de garantia que cada produto possui. Passado este prazo, o consumidor perde seu direito de requisitar a assistência do item;
É necessário apresentar nota de retirada, com carimbo, para realização de troca de itens;
A Pioneer International Shop não realiza devoluções em dinheiro;
Produtos adquiridos na queima de estoque ou no Outlet não darão o direito a troca.
É de interesse total do cliente que VERIFIQUE / TESTE o produto antes ou na hora de retirá-lo do pacote, realizando assim a troca imediatamente. Para trocar itens adquiridos é preciso, portanto, que o objeto esteja em perfeito estado de conservação, como quando saiu da loja e com a embalagem bem preservada.
É de total responsabilidade do consumidor conferir sua mercadoria e nota fiscal no pacote. A empresa não se responsabiliza por eventuais contratempos com os itens adquiridos após retirados da loja.
Os produtos vendidos na Outlet da Pioneer International Shop possuem preços promocionais e, por isso, não estão sujeitos a maiores descontos;
Todos os produtos adquiridos na Outlet não darão direito a troca.
Por serem itens de ponta de estoque e/ou coleções passadas é de interesse total do consumidor que verifique o produto no momento da compra/retirá-lo no pacote, a fim de evitar possíveis inconvenientes.
Nenhuma avaliação foi encontrada
Entrar Comentar